Se la stagione di lanci invernali si è spenta, causa il COVID19, qualche giorno prima dei Campionati Invernali di lanci dove partecipavamo con tre nostri forti atleti, la stagione indoor dei nostri velocisti si è invece conclusa con ottime prestazioni a dimostrazione che il settore assoluto, sotto la guida di Loris Ferrini tecnico-atleta, e il settore giovanile, sotto la guida del tecnico Silvia Casadei, stanno crescendo nei risultati e nei numeri. Di seguito i primi 10 atleti maschi e femmine delle classifiche all time dei metri 60 open e indoor dei nostri primi quattro anni di attività agonistica aggiornati al 29 febbraio 2020.
METRI 60 INDOOR E OPEN FEMMINE
| 8.53 | BASSI Giada | PF | 2020 |
| 8.65 | SANTOLINI Elena | JF | 2018 |
| 8.93 | GIORGETTI CHIARA | AF | 2020 |
| 8.96 | NICODEMO CHIARA | AF | 2020 |
| 9.06 | VERSARI MARGOT | CF | 2020 |
| 9.17 | BARTOLINI Gaia | CF | 2019 |
| 9.21 | MENGOZZI ZOE | CF | 2020 |
| 9.24 | BIONDI Emma | CF | 2019 |
| 9.24 | POLIZIANI CECILIA | AF | 2020 |
| 9.39 | ANDREASI BASSI Irene | CF | 2020 |
METRI 60 INDOOR E OPEN MASCHI
| 7.39 | AMICI Francesco | JM | 2019 |
| 7.41 | BARBUSCIA Manuel | PM | 2020 |
| 7.49 | FERRINI Loris | SM | 2020 |
| 7.52 | MARFELLA GIORGIO | JM | 2020 |
| 7.63 | RUGGERI Elia | JM | 2020 |
| 7.99 | D’ACAPITO DANIELE | AM | 2020 |
| 8.06 | BERTOZZI Pietro | PM | 2020 |
| 8.08 | BANDINI Riccardo | AM | 2017 |
| 8.08 | BASSI Samuele | AM | 2020 |
| 8.12 | LUPATTELLI Pietro | CM | 2019 |
